
-Kiváló minőségű dupla fenekű, dupla vágott egyenes fúró vödör / egyfenekű dupla vágott talaj vödör / dupla fenekű, egy vágott tisztító vödör stb.
- Szikla vödör, talajvödör, tisztító vödör stb.
-Fúrás átmérője 350 mm-től 3500 mm-ig.
-Kelly doboz opcionális (130×130/150×150/200×200mm stb.)
- Használja a legtöbb forgófúró berendezést a piacon, beleértve a Bauer, IMT, Soilmec, Casagrande, Mait, XCMG és így tovább.
-Körszárú vésőfej RP4 (Fishtail pilot hirdetés Lapos fogak opcionális).
- Szellőzőcső.
- Kopásvédelem: kemény felületű vagy kopócsíkok.
-Kézi vagy automatikus nyitás opcionális.
- Egyedi igény szerint személyre szabható.
OD |
| Eszköztár | Magasság | Magasság | Vödör magassága | A felső lemez vastagsága | Héj vastagsága | Alaplemez vastagság | Vágólemez vastagság | A fogak típusa | Súly |
D(mm) | D1 (mm) |
| NL(mm) | GL(mm) | H(mm) | δ1 (mm) | δ2 (mm) | δ3 (mm) | δ4 (mm) |
| Kg |
600 | 560 | Választható | 1815 | 2355 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | B47K-22H | 950 |
700 | 660 | 1815 | 2355 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 1140 | ||
800 | 760 | 1815 | 2355 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 1350 | ||
900 | 860 | 1855 | 2395 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 1580 | ||
1000 | 960 | 1855 | 2395 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 1780 | ||
1100 | 1060 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2000 | ||
1200 | 1160 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2230 | ||
1300 | 1260 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2420 | ||
1400 | 1360 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2670 | ||
1500 | 1460 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2930 | ||
1600 | 1560 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 3210 | ||
1700 | 1660 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 3570 | ||
1800 | 1760 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 50 | 50 | 4000 |
Megjegyzés: A fenti méret csak tájékoztató jellegű, igény szerint kisebb vagy nagyobb OD-hoz.
Nagy átmérőjű fúrókanál
